পণ্যের বিবরণ:
|
স্বয়ংক্রিয় স্তর: | সম্পূর্ণরূপে স্বয়ংক্রিয় | গলার গভীরতা (মিমি): | 320 মিমি |
---|---|---|---|
যন্ত্রের প্রকার: | টর্শন বার | কাজের টেবিলের দৈর্ঘ্য (মিমি): | 3200 |
ওয়ার্কিং টেবিলের প্রস্থ (মিমি): | 550 মিমি | মাত্রা: | 3750*1550 *2510 মিমি |
অবস্থা: | নতুন | উপাদান / ধাতু প্রক্রিয়াজাত: | স্টেইনলেস স্টিল, কার্বন ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম |
অটোমেশন: | স্বয়ংক্রিয় | অতিরিক্ত পরিষেবা: | সমাপ্তি গঠন |
ওজন (কেজি): | 8000 | মূল বিক্রয় পয়েন্ট: | দীর্ঘ সেবা জীবন |
প্রযোজ্য শিল্প: | ম্যানুফ্যাকচারিং প্ল্যান্ট, নির্মাণ কাজ, অন্যান্য | শোরুমের অবস্থান: | ফ্রান্স, জার্মানি, পেরু, স্পেন, কেউ নেই |
মার্কেটিং টাইপ: | সাধারণ পণ্য | যন্ত্রপাতি পরীক্ষার রিপোর্ট: | প্রদান করা হয়েছে |
ভিডিও আউটগোয়িং-পরিদর্শন: | প্রদান করা হয়েছে | মূল উপাদান: | বিয়ারিং, মোটর, পাম্প, গিয়ার, পিএলসি, চাপ জাহাজ, ইঞ্জিন, গিয়ারবক্স, অন্যান্য |
কলামের মধ্যে দূরত্ব: | 2700 মিমি | রাম স্ট্রোক: | 200 মিমি |
রাম স্ট্রোকের সমন্বয় পরিসীমা: | 60 মিমি | RAM এর গতি কোন কাজ করছে না: | 120 মিমি/সেকেন্ড |
পাম্প মোটর প্রকার: | NB2-G16F-Y132M-4 | রাম মোটর প্রকার: | A02-7124 B3 |
ব্যাক গেজ মোটর প্রকার: | YU80M-6 B3 | রাম কাজের গতি: | 7.5 মিমি/সেকেন্ড |
রাম ফিরে গতি: | 55 মিমি/সেকেন্ড | পাম্প মোটর শক্তি: | 7.5 কিলোওয়াট |
বিক্রয়োত্তর সেবা প্রদান করা হয়: | বিনামূল্যে খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামতের পরিষেবা, ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অন | ওয়ারেন্টি পরিষেবার পরে: | ভিডিও প্রযুক্তিগত সহায়তা, অনলাইন সমর্থন, খুচরা যন্ত্রাংশ, ক্ষেত্র রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত পরিষেবা |
স্থানীয় পরিষেবা অবস্থান: | ফ্রান্স, জার্মানি, পেরু, স্পেন | বন্দর: | সাংহাই |
লক্ষণীয় করা: | হাত প্রেস নমন মেশিন,হাত প্রেস শীট নমন মেশিন,শীট ধাতু হাত প্রেস মেশিন |
সম্পূর্ণ ইউরোপীয় নকশা, সুবিন্যস্ত খুঁজছেন
টেম্পারিং, ভাল স্থায়িত্ব দ্বারা ঢালাই অংশের অভ্যন্তরীণ চাপ বন্ধ করা
বালি-ব্লাস্ট দিয়ে মরিচা সরান এবং অ্যান্টি-রাস্ট পেইন্ট দিয়ে লেপা
স্প্যানিশ পেন্টাহেড্রন মেশিন সেন্টার অবলম্বন করুন, একবার ক্ল্যাম্পিং সমস্ত কাজের পৃষ্ঠগুলি শেষ করতে পারে যা করবে
গ্যারান্টি মাত্রা নির্ভুলতা এবং অবস্থান নির্ভুলতা.
মেশিন ফ্রেমের নকশাটি উত্পাদন করার ক্ষমতার সাথে সম্পর্কিত যে কোনও মেশিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ
দীর্ঘ সময়ের জন্য সঠিক অংশ।
ফ্রেম, সমাবেশ পৃষ্ঠ এবং সংযোগ গর্ত ঢালাই প্রক্রিয়ার পরে মেশিন করা হয়, একটি একক পাসে 60' পর্যন্ত।
তিনটি সামনের শীট সমর্থন, নিপ্পন পলিউরেথেন পেইন্টের সমাপ্তি সরবরাহ করা।
মডেল | নমন দৈর্ঘ্য | ফ্রেমের মধ্যে দূরত্ব | টনজ | গলা গভীরতা | মরীচি স্ট্রোক | দিনের আলো | মরীচি পদ্ধতির গতি (দ্রুত) | মরীচি কাজের গতি (ধীর) | রশ্মি ফেরার গতি |
WC67Y-40T/2000 | 2000 | 1620 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-40T/2500 | 2500 | 2080 | 40 | 200 | 100 | 320 | 50 | 8 | 40 |
WC67Y-63T/2200 | 2200 | 1550 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | ||
WC67Y-63T/2500 | 2500 | 2080 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-63T/3200 | 3200 | 2700 | 63 | 250 | 100 | 320 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/2500 | 2500 | 2080 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-80T/3200 | 3200 | 2700 | 80 | 250 | 100 | 350 | 50 | 7.5 | 50 |
WC67Y-100T/2500 | 2500 | 2050 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/3200 | 3200 | 2700 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-100T/4000 | 4000 | 3150 | 100 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3200 | 3200 | 2700 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/3600 | 3600 | 3000 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-125T/4000 | 4000 | 3150 | 125 | 320 | 140 | 406 | 60 | 7.5 | 55 |
WC67Y-140T/3200 | 3200 | 2700 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-140T/4000 | 4000 | 3150 | 140 | 320 | 150 | 415 | 60 | 7 | 55 |
WC67Y-160T/3200 | 3200 | 2600 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-160T/4000 | 4000 | 3150 | 160 | 320 | 150 | 420 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/3200 | 3200 | 2600 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-200T/4000 | 4000 | 3150 | 200 | 320 | 180 | 445 | 60 | 8 | 55 |
WC67Y-250T/3200 | 3200 | 2600 | 250 | 400 | 200 | 480 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-250T/4000 | 4000 | 3150 | 250 | 400 | 200 | 570 | 50 | 6 | 50 |
WC67Y-300T/3200 | 3200 | 2500 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/4000 | 4000 | 3070 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/5000 | 5000 | 4000 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-300T/6000 | 6000 | 4900 | 300 | 400 | 250 | 630 | 40 | 8 | 50 |
WC67Y-400T/4000 | 4000 | 3000 | 400 | 400 | 300 | 770 | 40 | 8 | 50 |
মডেল | তেল ক্ষমতা | ব্যাক গেজ স্ট্রোক | ব্যাক গেজ গতি | ব্যাক বলস্ক্রু নির্ভুলতা | মোটর শক্তি | দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা | মেঝে নীচে উচ্চতা | আনুমানিক ওজন | |
WC67Y-40T/2000 | 98L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 5.5 | 2550*1450*2091 | 740 | 3.6 | |
WC67Y-40T/2500 | 125L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 5.5 | 3050*1450*2140 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2200 | 102L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 5.5 | 3050*1500*2180 | 800 | 4.6 | |
WC67Y-63T/2500 | 197L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 7.5 | 3050*1500*2180 | 820 | 4.8 | |
WC67Y-63T/3200 | 290L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 7.5 | 3750*1500*2230 | 820 | 5.6 | |
WC67Y-80T/2500 | 197L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 7.5 | 3050*1500*2180 | 790 | 5.2 | |
WC67Y-80T/3200 | 290L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 7.5 | 3750*1500*2230 | 840 | 6 | |
WC67Y-100T/2500 | 210L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 7.5 | 3050*1550*2400 | 800 | 6.2 | |
WC67Y-100T/3200 | 315L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-100T/4000 | 315L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-125T/3200 | 315L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 7.5 | 3750*1550*2500 | 860 | 7.5 | |
WC67Y-125T/3600 | 315L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 7.5 | 4150*1550*2500 | 860 | 8.2 | |
WC67Y-125T/4000 | 315L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 7.5 | 4550*1550*2500 | 860 | 9 | |
WC67Y-140T/3200 | 305L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 11 | 3750*1600*2500 | 800 | 8.5 | |
WC67Y-140T/4000 | 305L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 11 | 4550*1600*2530 | 800 | 10.5 | |
WC67Y-160T/3200 | 307L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 11 | 3750*1640*2500 | 810 | 9 | |
WC67Y-160T/4000 | 380L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 11 | 4550*1640*2540 | 810 | 11 | |
WC67Y-200T/3200 | 300L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 15 | 3760*1640*2550 | 780 | 14 | |
WC67Y-200T/4000 | 385L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 15 | 4550*1640*2650 | 780 | 17 | |
WC67Y-250T/3200 | 375L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 18.5 | 3750*1900*2800 | 830 | 14 | |
WC67Y-250T/4000 | 385L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 18.5 | 4550*1900*2950 | 870 | 18 | |
WC67Y-300T/3200 | 540L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 22 | 3750*2200*2800 | 810 | 20 | |
WC67Y-300T/4000 | 840L | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 22 | 4550*2200*3250 | 810 | 22.5 | |
WC67Y-300T/5000 | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 22 | 5100*2560*4500 | 28 | |||
WC67Y-300T/6000 | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 22 | 6550*2200*3600 | 34 | |||
WC67Y-400T/4000 | 600 মিমি | 20 মিমি/সেকেন্ড | 0.1 মিমি | 30 | 4550*2400*3800 | 24 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Han
টেল: 15961725918