পণ্যের বিবরণ:
|
প্লেট কাটার মেশিন: | সিএনসি হাইড্রোলিক শিয়ার | ভোল্টেজ, বৈদ্যুতিক একক বিশেষ: | 220V/380V |
---|---|---|---|
মাত্রা (L*W*H): | 3900*2150*2250,3850*1990*2050mm | Max. সর্বোচ্চ cutting width (mm) কাটিং প্রস্থ (মিমি): | 3200, 4000,6000,2500 |
কী সেলিং পয়েন্ট: | উচ্চ নির্ভুলতা, উচ্চ উত্পাদনশীলতা, | নাম: | কর্তনের মেশিন |
নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা: | Estun E21 NC কন্ট্রোল | কাটিয়া উপাদান: | খাদ ধাতু |
পণ্যের নাম: | সিএনসি জলবাহী শিয়ারিং মেশিন | ||
লক্ষণীয় করা: | 3.3t হাইড্রোলিক NC শিয়ারিং মেশিন Qc12y-12x3200,3.3t NC হাইড্রোলিক শিয়ারিং মেশিন,LAMI-NOVA qc12y-12x3200 ম্যানুয়াল |
CNC হাইড্রোলিক শিয়ার মেশিন SC-8X3200, মেটাল গিলোটিনা হাইড্রোলিক শিয়ারিং মেশিনের জন্য কাটিং শিয়ারিং মেশিন
হাইড্রোলিক সুইং বিম শিয়ার সর্বোচ্চ নির্ভুলতা এবং গুণমানের সাথে সর্বোচ্চ উৎপাদন ক্ষমতা বজায় রাখতে সব ধরনের ধাতব শীট কাটতে পারে।শুধু কাটার চেয়ে বেশি;NC বিশেষজ্ঞ প্রকৌশলী দ্বারা বিকশিত হয় এটির সমস্ত দিক সহ উদ্ভাবনী প্রযুক্তি প্রতিফলিত করে।
1. টপ ব্লেড 4 কাটিং এজ এবং বটম ব্লেড 4 কাটিং এজ এর জন্য প্রতিরোধী ব্লেড পরুন।
2. পোর্টেবল ফুট প্যাডেল একক এবং স্বয়ংক্রিয় কাটিয়া জন্য যোগ্য.
3. ESTUN E21s NC কন্ট্রোলার সিস্টেম।
4. NC নিয়ন্ত্রিত মোটর চালিত ব্যাকগেজ সিস্টেম।
5. 0.1 মিমি নির্ভুলতার সাথে 600 মিমি মোটরযুক্ত ব্যাক গেজ সিস্টেম।
6. টি স্লট, শাসক এবং ফ্লিপ স্টপ সহ ফ্রন্ট সাপোর্ট আর্মস।
7. বর্গক্ষেত্র বাহু।
8. মেট্রিক এবং ইঞ্চি সহ স্কেল।
9. কাটিং লাইন আলোকসজ্জা এবং ছায়া লাইন.
10. কেন্দ্রীয় লুব্রিকেশন সিস্টেম।
11. সিই নিয়মের জন্য উপযুক্ত সামনের আঙুলের সুরক্ষা গার্ড, 1 মিটার বাম পাশের কোলাপসিবল এবং সুইচ সুরক্ষিত।
12. রিয়ার স্লাইডিং প্লেট।
13. টেবিলে বল বিয়ারিং সহ সামনের স্লাইডিং প্লেট
গৃহীত সম্পূর্ণরূপে ঢালাই ফ্রেম, কম্পন নির্মূল চাপ, উচ্চ দৃঢ়তা, হাইড্রোলিক ড্রাইভিং সিস্টেম, নাইট্রোজেন সিলিন্ডার রিটার্ন সিস্টেম, বলিষ্ঠ এবং টেকসই, ব্লেড ফাঁক সমন্বয় ডিভাইস এবং সূক্ষ্ম সমন্বয় সহজেই পরিচালনা করা যেতে পারে,ভালো কাটার জন্য শ্যাডো লাইন,অপারেটর এবং অন্যান্য লোকেদের সুরক্ষা প্রহরী হিসাবে মেশিনের পিছনের অংশে ফটোসেল,ব্যাকগেজ স্ট্রোক E21 NC দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং দেখানো হবে,ব্যাকগেজ রিডুসার বক্স সহ আসে
একক বা একটানা স্ট্রোক আপনার বিকল্পে, বৈদ্যুতিক দরজা খোলা, মেশিন কাজ করা বন্ধ করে দেবে, তেল ট্যাঙ্ক এবং বৈদ্যুতিক ক্যাবিনেটের দরজা রাবার সিল সহ, গলা কভার সহ আসবে
ফ্রন্ট সাপোর্ট প্লেট বল সহ আসে, এইভাবে, প্লেট খাওয়ানোর সুবিধা দেয়
মডেল | কাটার দৈর্ঘ্য (মিমি) | কাটিং বেধ (45 Kgs/mm2) | কাটিং বেধ (70kgs/mm2 | রেক কোণ (স্থির) | স্ট্রোকের সংখ্যা/মিনিট | গলার গভীরতা | নিচে রাখা জ্যাক সংখ্যা | ব্যাক গেজ স্ট্রোক |
ব্যাক গেজ (X) মাত্রা (মিনি কাটিং স্ট্রিপ) |
মোটর শক্তি (কিলোওয়াট) |
তেল ক্ষমতা | দৈর্ঘ্য * উচ্চতা * প্রস্থ | মেঝে নীচে উচ্চতা | আনুমানিক ওজন (টি) |
QC12Y-4*2000 | 2000 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2590*1520*1450 | 650 | 3.3 |
QC12Y-4*2500 | 2500 | 4 | 2 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1520*1450 | 650 | 4.2 |
QC12Y-4*3200 | 3200 | 4 | 2 | 1°30′ | 11 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1520*1450 | 650 | 5.3 |
QC12Y-6*2000 | 2000 | 6 | 3 | 1°30′ | 18 | 140 | 11 | 600 | 20 | 7.5 | 184L | 2490*1610*1620 | 800 | 4.6 |
QC12Y-6*2500 | 2500 | 6 | 3 | 1°30′ | 15 | 140 | 12 | 600 | 20 | 7.5 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5 |
QC12Y-6*3200 | 3200 | 6 | 3 | 1°30′ | 14 | 140 | 13 | 600 | 20 | 7.5 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | ৬.৮ |
QC12Y-6*4000 | 4000 | 6 | 3 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8 |
QC12Y-6*5000 | 5000 | 6 | 3 | 1°30′ | 6 | 140 | 22 | 600 | 20 | 15 | 650L | 5725*2160*1900 | 800 | 14 |
QC12Y-8*2500 | 2500 | 8 | 4 | 1°30′ | 14 | 140 | 12 | 600 | 20 | 11 | 230L | 3140*1610*1650 | 800 | 5.2 |
QC12Y-8*3200 | 3200 | 8 | 4 | 1°30′ | 12 | 140 | 13 | 600 | 20 | 11 | 300L | 3840*1610*1650 | 800 | 7.2 |
QC12Y-8*4000 | 4000 | 8 | 4 | 1°30′ | 9 | 140 | 18 | 600 | 20 | 11 | 380L | 4650*1660*1750 | 800 | 8.5 |
QC12Y-10*2500 | 2500 | 10 | 5 | 1°48′ | 13 | 140 | 11 | 800 | 20 | 15 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 8.2 |
QC12Y-10*3200 | 3200 | 10 | 5 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 15 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 9.5 |
QC12Y-10*4000 | 4000 | 10 | 5 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11 |
QC12Y-12*2500 | 2500 | 12 | 6 | 1°48′ | 12 | 140 | 11 | 800 | 20 | 18.5 | 220L | 3370*2100*1790 | 800 | 7.5 |
QC12Y-12*3200 | 3200 | 12 | 6 | 1°48′ | 11 | 140 | 13 | 800 | 20 | 18.5 | 260L | 4070*2100*1790 | 800 | 8.5 |
QC12Y-12*4000 | 4000 | 12 | 6 | 1°30′ | 9 | 140 | 15 | 800 | 20 | 18.5 | 300L | 4920*2250*2050 | 800 | 11.5 |
QC12Y-16*2500 | 2500 | 16 | 8 | 2° | 10 | 180 | 11 | 800 | 20 | 22 | 460L | 3300*2270*2150 | 800 | 12.5 |
QC12Y-16*3200 | 3200 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 20 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 14 |
QC12Y-16*4000 | 4000 | 16 | 8 | 2° | 6 | 180 | 15 | 800 | 25 | 30 | 510L | 4800*2270*2100 | 800 | 16 |
QC12Y-20*2500 | 2500 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 11 | 800 | 20 | 30 | 460L | 3300*2270*2250 | 800 | 15.5 |
QC12Y-20*3200 | 3200 | 20 | 10 | 2° | 6 | 180 | 13 | 800 | 30 | 30 | 510L | 4000*2270*2100 | 800 | 15.8 |
QC12Y-20*4000 | 4000 | 20 | 10 | 2°30′ | 5 | 180 | 14 | 915 | 30 | 37 | 800L | 4840*3190*2400 | 910 | 22 |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. Han
টেল: 15961725918